<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nieruchomości Olsztyn</title>
	<atom:link href="http://mieszkania-olsztyn.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mieszkania-olsztyn.eu</link>
	<description>Informacje z rynku nieruchomości w Olsztynie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Apr 2011 09:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Modernizacja miejskiej gospodarki wodno-ściekowej</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/modernizacja-miejskiej-gospodarki-wodno-sciekowej/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/modernizacja-miejskiej-gospodarki-wodno-sciekowej/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/modernizacja-miejskiej-gospodarki-wodno-sciekowej/</guid>
		<description><![CDATA[Zakończona została modernizacja miejskiej gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie. Jej łączny koszt wyniósł blisko 400 milionów złotych. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu udało się ją zakończyć w ciągu dziesięciu lat. Modernizacja przebiegła w dwóch etapach. W pierwszym przystosowano olsztyńską oczyszczalnię ścieków &#8220;Łyna&#8221; do standardów europejskich, dzięki czemu będzie ona mogła usuwać szkodliwe dla środowiska związki fosforu i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zakończona została modernizacja miejskiej gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie. Jej łączny koszt wyniósł blisko 400 milionów złotych. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu udało się ją zakończyć w ciągu dziesięciu lat. Modernizacja przebiegła w dwóch etapach. W pierwszym przystosowano olsztyńską oczyszczalnię ścieków &#8220;Łyna&#8221; do standardów europejskich, dzięki czemu będzie ona mogła usuwać szkodliwe dla środowiska związki fosforu i azotu. <span id="more-11"></span> W drugim etapie wybudowana została nowoczesna suszarnia i spalarnia odpadów. Po ich uruchomieniu ilość odpadów z miejskiego systemu oczyszczania ścieków zmniejszyła się o ponad 90 procent. Zmodernizowano również stację uzdatniania wody &#8220;Zachód”, sieć wodociągową oraz kanalizację burzową, oczyszczającą wodę deszczową wpływającą do rzeki Łyny. Modernizacja stacji uzdatniania wody &#8220;Zachód&#8221; polegała na zwiększeniu jej wydajności (z 12,6 tysiąca metrów sześciennych do ponad 15 tysięcy metrów sześciennych wody na dobę). Dzięki temu zabiegowi stacja lepiej usuwa z wody związki manganu i żelaza, co z kolei znacząco polepszyło jakość wody płynącej w kranach jednej trzeciej mieszkańców Olsztyna. Z modernizacji skorzystali też mieszkańcy gminy Dywity, Stawiguda i Barczewo. Olsztyn może pochwalić się w chwili obecnej jedną z najsmaczniejszych wód w całym kraju.</p>
<p>Jak podaje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, modernizacja była konieczna, w innym przypadku miasto musiałoby co roku płacić kary w wysokości kilkunastu milionów złotych za odprowadzanie ścieków do rzeki Łyny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/modernizacja-miejskiej-gospodarki-wodno-sciekowej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budowa wiaduktu</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/budowa-wiaduktu/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/budowa-wiaduktu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lukasz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/budowa-wiaduktu/</guid>
		<description><![CDATA[	W Olsztynie trwają prace przy budowie wiaduktu łączącego aleję Wojska Polskiego i ulicę Partyzantów. Początkowo budowę przejazdu planowano ukończyć w grudniu 2010 roku. Powstanie wiaduktu opóźniła jednak przedłużająca się procedura wyznaczenia objazdu i związane z nią negocjacje z koleją. Objazd zamiast w czerwcu zaczął funkcjonować dopiero w sierpniu.  Ponieważ nie udało się nadrobić straconego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	W Olsztynie trwają prace przy budowie wiaduktu łączącego aleję Wojska Polskiego i ulicę Partyzantów. Początkowo budowę przejazdu planowano ukończyć w grudniu 2010 roku. Powstanie wiaduktu opóźniła jednak przedłużająca się procedura wyznaczenia objazdu i związane z nią negocjacje z koleją. Objazd zamiast w czerwcu zaczął funkcjonować dopiero w sierpniu. <span id="more-10"></span> Ponieważ nie udało się nadrobić straconego czasu, zmieniono sposób usadowienia przyczółków nowego wiaduktu, które stanąć miały nie &#8211; jak wcześniej planowano – na palach, ale na zakopanych w ziemi betonowych monolitach. Miało to pozwolić zaoszczędzić około miesiąca pracy. Okazało się jednak, że jeden z przyczółków może zostać zbudowany zbyt blisko torowiska. Błąd ten wyniknął z niedokładności w dokumentacji kartograficznej PKP, w oparciu o którą projektowano wiadukt. Po raz kolejny prace przy budowie przeciągnęły się.</p>
<p>	Do tej pory powstała już północna podpora wiaduktu, na wykonanie której zużyto około 50 gruszek betonu oraz kilometry prętów stalowych. Niebawem rozpoczną się prace przy budowie południowej podpory. Robotnicy kończą właśnie wykonanie jej zbrojenia. Łączna długość prętów wykorzystanych do budowy obu podpór, to ponad 37 kilometrów. Zbrojenie dla każdej z nich waży około 64 ton.</p>
<p>	Przy wykonywaniu północnej podpory rozłożono nad nią namiot, który pozwolił utrzymać temperaturę na poziomie 4-7 stopni Celsjusza. Jeśli zajdzie taka potrzeba, metoda ta zostanie także zastosowana podczas prac przy podporze południowej. Po wykonaniu zbrojenia i wylaniu betonu na południowej podporze rozpocznie się ustawianie szalunków korpusów przyczółków. Prędzej zostanie wykonana także konstrukcja północna. Oba korpusy powinny być gotowe w połowie marca, wtedy też robotnicy zaczną montować belki nośne i budowa zacznie wreszcie przypominać wiadukt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2011/04/21/budowa-wiaduktu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynek nieruchomości</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 12:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/</guid>
		<description><![CDATA[Pomimo iż ceny nieruchomości w naszym mieście w żaden sposób nie należą do najniższych, cieszą się ogromnym wzięciem, a ogłaszane w portalach internetowych często jeszcze tego samego dnia przestają być aktualne.

Rzeczą nietypową jest, iż mieszkania z rynku pierwotnego w naszym mieście są często tańsze od tych z &#8216;drugiej ręki&#8217;. Wszędzie jest raczej odwrotnie.
Jest to spowodowane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomimo iż ceny nieruchomości w naszym mieście w żaden sposób nie należą do najniższych, cieszą się ogromnym wzięciem, a ogłaszane w portalach internetowych często jeszcze tego samego dnia przestają być aktualne.<br />
<span id="more-9"></span><br />
Rzeczą nietypową jest, iż mieszkania z rynku pierwotnego w naszym mieście są często tańsze od tych z &#8216;drugiej ręki&#8217;. Wszędzie jest raczej odwrotnie.<br />
Jest to spowodowane głównie dogodną lokalizacją starszych mieszkań. W większości dzielnic nie ma możliwości przebierania w nowo wybudowanych mieszkaniach. Niestety, właściciele doskonale zdają sobie z tego sprawę i ani się spieszą ze sprzedażą, ani nie są skłonni do zbytnich obniżek. Zakładają, i zazwyczaj mają rację, że wcześniej czy później uda im się sprzedać mieszkanie w takiej cenie w jakiej najbardziej im to będzie odpowiadało.<br />
Olsztyńskie mieszkania o niewielkiej powierzchni osiągają dosyć wysokie ceny – często wyższe od mieszkań kilkupokojowych. Takie małe mieszkania są dużo bardziej poszukiwane, a wiadomo – popyt zwiększa ceny.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/rynek-nieruchomosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia do wymiany</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/historia-do-wymiany/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/historia-do-wymiany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 11:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/historia-do-wymiany/</guid>
		<description><![CDATA[Ponad stuletnie zadaszenia na peronach dworca zachodniego urzędnicy zgodzili się zastąpić nowymi, choć już rok temu historycy proponowali, by wpisać je do rejestru zabytków

O tym, że miasto ma zamiar zastąpić pochodzące z początków XX wieku zadaszenia, nie wiedzieli konserwatorzy, którzy opiniowali projekt przebudowy okolic dworca. Drogowcy budują nową ul. Artyleryjską i 110-metrowy tunel pod torami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponad stuletnie zadaszenia na peronach dworca zachodniego urzędnicy zgodzili się zastąpić nowymi, choć już rok temu historycy proponowali, by wpisać je do rejestru zabytków<br />
<span id="more-8"></span><br />
O tym, że miasto ma zamiar zastąpić pochodzące z początków XX wieku zadaszenia, nie wiedzieli konserwatorzy, którzy opiniowali projekt przebudowy okolic dworca. Drogowcy budują nową ul. Artyleryjską i 110-metrowy tunel pod torami w rejonie dworca Olsztyn Zachodni. Tunel połączy ul. Jagiełły i ul. Artyleryjską. Będzie służył pasażerom PKP i mieszkańcom okolicznych bloków oraz nowego osiedla w koszarach. Razem z tunelem mają być przebudowane zejścia na perony i &#8211; co okazało się dopiero teraz &#8211; usunięte dawne wiaty na peronie. </p>
<p>Zadaszenia peronów zostały oddane do użytku w 1903 r. Z tego samego okresu pochodzą równie ciekawe zadaszenia peronów na dworcu głównym. Bardzo podobnie do nich wyglądały wiaty postawione przy wejściach do tunelu łączącego ul. 1 Maja z al. Wojska Polskiego w centrum miasta. Niestety ok. 20 lat temu zostały zastąpione nowymi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/historia-do-wymiany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prognozy na rynku mieszkaniowym</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/prognozy-na-rynku-mieszkaniowym/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/prognozy-na-rynku-mieszkaniowym/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/prognozy-na-rynku-mieszkaniowym/</guid>
		<description><![CDATA[Coraz rzadziej wybieramy mieszkania w blokach z wielkiej płyty (średnie ich ceny to 4,5 tys. zł. &#8211; 5 tys. zł. za m2). Popularnością w naszym mieście zaczynają się cieszyć nareszcie mieszkania budowane z pomocą nowych technologii.

Nie ma w tym jednak nic zaskakującego – w świetle wysokich wymagań właścicieli mieszkań &#8216;blokowiskowych&#8217; i w sytuacji gdy podobne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Coraz rzadziej wybieramy mieszkania w blokach z wielkiej płyty (średnie ich ceny to 4,5 tys. zł. &#8211; 5 tys. zł. za m2). Popularnością w naszym mieście zaczynają się cieszyć nareszcie mieszkania budowane z pomocą nowych technologii.<br />
<span id="more-7"></span><br />
Nie ma w tym jednak nic zaskakującego – w świetle wysokich wymagań właścicieli mieszkań &#8216;blokowiskowych&#8217; i w sytuacji gdy podobne mieszkania od dewelopera kupimy za podobne sumy.</p>
<p>Nie oznacza to jednak wcale, że kupienie mieszkania miałoby się wiązać, według większości Olsztynian, z mniejszą ostrożnością w poszukiwaniach. Wręcz przeciwnie. Czas poszukiwań coraz bardziej się wydłuża, a oferty sprzedaży coraz dłużej wiszą w portalach ogłoszeniowych zanim dojdzie do transakcji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/prognozy-na-rynku-mieszkaniowym/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witaj na naszym blogu!</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/witaj-na-naszym-blogu/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/witaj-na-naszym-blogu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/witaj-na-naszym-blogu/</guid>
		<description><![CDATA[Z wielką przyjemnością prezentujemy blog, na którym odnajdziesz wiele ciekawych informacji o przeróżnych nieruchomościach z miasta kanonika Kopernika oraz okolic. Jeśli powstawać będzie nowy, ciekawy budynek, jak również nieinteresujący ale wart uwagi, jeśli urząd miejski mieć będzie ciekawe pomysły, czy całkiem nieciekawe, jeśli budować się będą nowe drogi i ciągi komunikacyjne lub, co gorsza, nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Z wielką przyjemnością prezentujemy blog, na którym odnajdziesz wiele ciekawych informacji o przeróżnych nieruchomościach z miasta kanonika Kopernika oraz okolic. Jeśli powstawać będzie nowy, ciekawy budynek, jak również nieinteresujący ale wart uwagi, jeśli urząd miejski mieć będzie ciekawe pomysły, czy całkiem nieciekawe, jeśli budować się będą nowe drogi i ciągi komunikacyjne lub, co gorsza, nie będą – na naszej stronie znajdziesz o tym informacje.<br />
Zapraszam!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/05/24/witaj-na-naszym-blogu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPEC uruchomi pierwsze instalacje solarne na trzech akademikach</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/mpec-uruchomi-pierwsze-instalacje-solarne-na-trzech-akademikach/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/mpec-uruchomi-pierwsze-instalacje-solarne-na-trzech-akademikach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/mpec-uruchomi-pierwsze-instalacje-solarne-na-trzech-akademikach/</guid>
		<description><![CDATA[MPEC w Olsztynie kończy montaż kolektorów słonecznych. Kolektory stanęły na dachach trzech akademików. Już od połowy maja energia słoneczna ogrzeje wodę w tych budynkach. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln zł.
MPEC szacuje, że dzięki panelom zapotrzebowanie na wodę podgrzewaną z miejskiej sieci spadnie ogółem o około 40 procent. Niekoniecznie przełoży się to na taki sam poziom oszczędności [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MPEC w Olsztynie kończy montaż kolektorów słonecznych. Kolektory stanęły na dachach trzech akademików. Już od połowy maja energia słoneczna ogrzeje wodę w tych budynkach. Koszt inwestycji to ponad 1,5 mln zł.</p>
<p>MPEC szacuje, że dzięki panelom zapotrzebowanie na wodę podgrzewaną z miejskiej sieci spadnie ogółem o około 40 procent. Niekoniecznie przełoży się to na taki sam poziom oszczędności dla uniwersytetu już w najbliższym czasie. Inwestowanie w odnawialne źródła energii będzie jednak coraz bardziej opłacalne.  Za kilka lat ceny ciepła , które powstaje w wyniku spalania węgla znacznie wzrosną. Podwyższeniu ulegną bowiem tzw. opłaty środowiskowe za zanieczyszczanie przyrody dwutlenkiem węgla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/mpec-uruchomi-pierwsze-instalacje-solarne-na-trzech-akademikach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciąg dalszy wyburzeń na Artyleryjskiej</title>
		<link>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/ciag-dalszy-wyburzen-na-artyleryjskiej/</link>
		<comments>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/ciag-dalszy-wyburzen-na-artyleryjskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/ciag-dalszy-wyburzen-na-artyleryjskiej/</guid>
		<description><![CDATA[Wyburzenie pawilonów na ulicy Artyleryjskiej miało się zakończyć do końca tygodnia. Na przeszkodzie stanęły jednak pozostałości po starej przepompowni &#8211; robotnicy oczyszczają teren i wywożą gruz
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wyburzenie pawilonów na ulicy Artyleryjskiej miało się zakończyć do końca tygodnia. Na przeszkodzie stanęły jednak pozostałości po starej przepompowni &#8211; robotnicy oczyszczają teren i wywożą gruz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mieszkania-olsztyn.eu/2010/04/28/ciag-dalszy-wyburzen-na-artyleryjskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

